Painel
Extrato
| Descrição | Data / Hora | Valor | Ação |
|---|---|---|---|
| Taxa de Pagamento de QrCode Pix | 22/10 - 09:47 | -R$ 7,90 | |
| Pagamento de QrCode Pix DRM EMPREENDIMENTOS 20.***.*69/0001-*0 | 22/10 - 09:45 | -R$ 25,90 | |
| Taxa de transferência de Pix | 20/10 - 16:08 | -R$ 0,70 | |
| Transferência de Pix LEONARDO DE SANTANA 09*.***.267-** | 20/10 - 16:07 | -R$ 108,00 | |
| Recebimento de Chave Pix LEONARDO DE SANTANA 09*.***.267-** | 20/10 - 14:26 | +R$ 7,07 | |
| Recebimento de Cobrança Pix LEONARDO DE SANTANA 09*.***.267-** | 20/10 - 14:26 | +R$ 18,31 |
Despesas
Investimento
R$ 1.415,00/R$ 2.000,00Parcela
R$ 1.567,00/R$ 5.000,00Restaurante
R$ 487,00/R$ 10.000,00Propriedade
R$ 3.890,00/R$ 4.000,00
5/8
71%
Investimento
3/8
30%
Parcela
1/8
5%
Restaurante
9/10
96%
Propriedade
Limite de crédito
Consumido
R$ 4.637,00Limite
R$ 10.000,00